Ahnentafel- Biggi vom Schwarzenroth
| FEVIN-KEVIN VOM RAUEN STEIN | |||
| HOBBIT VOM RAUEN STEIN | |||
| AMBRA VOM HUNGENBERG | |||
| DALKO VOM BIENENSTÜCK | |||
| ENRICO VOM RAUENSTEIN | |||
| BONITA VOM BIENENSTÜCK | |||
| KOSIE VOM WEDDERN | |||
| BIGGI VOM SCHWARZENROTH | |||
| ALFI VON DER BLUTENBURG | |||
| ANTON VOM LÖRICKER-WÄLDCHEN | |||
| ALISA VOM HARDENBERG | |||
| JANA VOM RAUENSTEIN | |||
| ATOLL VOM RAUENSTEIN | |||
| DINA VOM RAUEN STEIN | |||
| AMBRA VOM HUNGENBERG |
Ahnentafel- Bambi vom Großoberfeld
| DANNY VOM HARDENBERG | |||
| ARCO VOM HOOGE HÖRN | |||
| BRANCA VOM TELGOTH | |||
| DUPLO VOM TREUTER | |||
| ARDON VOM WIEHENHORST | |||
| ALBA VOM TREUTER | |||
| AIGA VOM MARKENRAIN | |||
| BAMBI VOM GROSSOBERFELD | |||
| HOBBIT VOM RAUHEN STEIN | |||
| DALKO VOM BIENENSTÜCK | |||
| BONITA VOM BIENENSTÜCK | |||
| BIGGI VOM SCHWARZENROTH | |||
| ANTON VOM LÖRICKER-WÄLDCHEN | |||
| JANA VOM RAUHEN STEIN | |||
| DINA VOM RAUHEN STEIN |